TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月21日至115年9月30日之買賣案件;交易日期 115年8月21日至115年8月31日之預售屋案件
本站同步:2026-10-19 10:04 ・ 本期四區新增 45 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區
近 6 個月 183 筆
- 大樓/華廈
- 20.4 萬/坪 (94)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (50)
清水區
近 6 個月 56 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (20)
- 透天
- 17.6 萬/坪 (9)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (14)
沙鹿區本期 +28
近 6 個月 253 筆
- 大樓/華廈
- 27.7 萬/坪 (60)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (38)
- 預售屋
- 33 萬/坪 (66)
龍井區本期 +17
近 6 個月 115 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (49)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30 萬/坪 (12)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 龍井區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 103 筆,第 2/3 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍井區新興路59巷30號九樓之三備註未登記建物; | 115/07/02 | 775 萬 | 21.5 萬/坪 | 36.01 坪 | 34.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈9F/9F | 坡道機械 |
龍井區遊園北路478巷5號備註陽台外推; | 115/07/01 | 1,600 萬 | 23.4 萬/坪 | 68.31 坪 | 19.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/5F | — |
| 龍井區東海街170號 | 115/06/28 | 1,890 萬 | 26.7 萬/坪 | 70.87 坪 | 21.1 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/5F | — |
龍井區龍泉街169巷8號含增建備註其他增建; | 115/06/28 | 1,538 萬 | 28.8 萬/坪 | 53.39 坪 | 3.1 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區竹師路二段56巷8號八樓之7 | 115/06/26 | 587 萬 | 20.7 萬/坪 | 28.33 坪含車位 3.79 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈8F/8F | 坡道機械 |
| 龍井區水裡社街一段415號 | 115/06/24 | 1,740 萬 | 34 萬/坪 | 51.14 坪 | 7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遠東街201巷1弄11號 | 115/06/23 | 1,106 萬 | 22 萬/坪 | 50.27 坪 | 31.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區中山一路一段62巷2弄21號五樓之2 | 115/06/23 | 1,000 萬 | 28.9 萬/坪 | 33.72 坪含車位 1.94 坪 | 2.6 年 | 3房1廳2衛 | 華廈5F/5F | 升降機械80 萬 |
龍井區遊園北路609號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物; | 115/06/23 | 780 萬 | 14.4 萬/坪 | 54.29 坪 | 33.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | 一樓平面 |
龍井區南社二街51巷3號含增建備註其他增建; | 115/06/21本期 | 1,320 萬 | 28.3 萬/坪 | 46.72 坪 | 2.7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
龍井區南社路二段117巷31號含增建備註其他增建; | 115/06/17 | 1,880 萬 | 34.4 萬/坪 | 54.71 坪 | 13.9 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區新興路29號四樓之3 | 115/06/14 | 104 萬 | 14.7 萬/坪 | 7.05 坪 | 38.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 龍井區龍社路598號 | 115/06/13 | 2,688 萬 | 38.9 萬/坪 | 69.16 坪 | 2.3 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區藝術北街31號三樓之2 | 115/06/13 | 152 萬 | 15.5 萬/坪 | 9.79 坪 | 36.3 年 | 1房0廳1衛 | 公寓3F/5F | — |
| 龍井區竹師路二段56巷6號三樓之5 | 115/06/13 | 802 萬 | 21.6 萬/坪 | 37.16 坪含車位 3.79 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道機械 |
| 龍井區綠園路90號 | 115/06/12 | 810 萬 | 20.8 萬/坪 | 39.02 坪 | 47.3 年 | 3房1廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區竹師路一段260巷19弄25號 | 115/06/11 | 960 萬 | 15.9 萬/坪 | 60.52 坪 | 33.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
龍井區三港路水裡港巷67之16號含增建備註其他增建; | 115/06/08 | 838 萬 | 20.2 萬/坪 | 41.44 坪 | 40.9 年 | 5房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區遊園北路98號五樓之3 | 115/06/08 | 1,565 萬 | 43 萬/坪 | 36.43 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區新庄街二段36巷27號四樓之2 | 115/06/05 | 886 萬 | 35.5 萬/坪 | 24.99 坪含車位 5.62 坪 | 2.4 年 | 2房1廳1衛 | 華廈4F/9F | 坡道機械 |
| 龍井區新興路22巷2弄27號 | 115/06/04 | 1,028 萬 | 51.2 萬/坪 | 20.09 坪 | 2.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/6F | — |
龍井區臨港東路一段155巷171弄32號含增建備註其他增建; | 115/06/02 | 1,300 萬 | 21.5 萬/坪 | 60.47 坪 | 1.1 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/3F | — |
龍井區中央路三段77巷50弄5號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;頂樓加蓋; | 115/06/01 | 860 萬 | 14.7 萬/坪 | 58.34 坪 | 26.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遠東街47號二樓之7 | 115/05/31 | 1,380 萬 | 34.6 萬/坪 | 39.91 坪含車位 9.91 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 華廈2F/10F | 坡道平面 |
龍井區遠東街114巷15號含增建備註建物含有其他增建:1樓至3樓後面空地3樓增建 | 115/05/29 | 1,250 萬 | 40.3 萬/坪 | 31.04 坪 | 46.8 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
龍井區藝術北街6巷3號含增建備註其他增建; | 115/05/28 | 390 萬 | 19.4 萬/坪 | 20.14 坪 | 46.4 年 | 3房1廳1衛 | 公寓1F/4F | — |
| 龍井區中沙路新庄仔巷38號八樓之5 | 115/05/26 | 1,220 萬 | 38.8 萬/坪 | 36.2 坪含車位 9.37 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 華廈8F/9F | 坡道平面180 萬 |
| 龍井區遠東街81巷26號二樓之二 | 115/05/26 | 230 萬 | 19.6 萬/坪 | 11.74 坪 | 46.5 年 | 1房0廳1衛 | 公寓二層,電梯樓梯間/4F | — |
| 龍井區龍新路216巷82號九樓之3 | 115/05/25 | 1,055 萬 | 27.7 萬/坪 | 45.01 坪含車位 11.94 坪 | 1.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/13F | 坡道平面140 萬 |
| 龍井區遊園北路108號十五樓之3 | 115/05/24 | 1,766 萬 | 41.1 萬/坪 | 42.94 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
龍井區中社六街30號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/22 | 182 萬 | 3.6 萬/坪 | 50.5 坪 | 8.4 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區新庄街二段36巷27號九樓之2 | 115/05/20 | 1,098 萬 | 45.1 萬/坪 | 30.7 坪含車位 11.33 坪 | 2.4 年 | 2房2廳1衛 | 華廈9F/9F | 坡道平面225 萬 |
| 龍井區竹師路二段111巷51號十樓之3 | 115/05/20 | 900 萬 | 31.8 萬/坪 | 31.58 坪含車位 5.51 坪 | 1.1 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道機械70 萬 |
龍井區藝術北街178巷32號含增建備註其他增建; | 115/05/18 | 680 萬 | 20.3 萬/坪 | 33.45 坪 | — | 5房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區新仁路22巷37號四樓 | 115/05/18 | 980 萬 | 26.2 萬/坪 | 37.47 坪含車位 7.83 坪 | 7.5 年 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道機械 |
龍井區舊車路89之14號含增建備註頂樓加蓋; | 115/05/18 | 1,012 萬 | 18 萬/坪 | 56.28 坪 | 35.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區東海街104巷1號四樓含增建備註建築物含有:其他增建其他:5樓增建 | 115/05/16 | 600 萬 | 23.8 萬/坪 | 25.23 坪 | 45.8 年 | 3房2廳1衛 | 公寓四層,電梯樓梯間/4F | — |
| 龍井區新興路59巷1號五樓之十八 | 115/05/15 | 172 萬 | 19.2 萬/坪 | 8.97 坪 | 33.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/8F | — |
| 龍井區新興路59巷1號五樓之十九 | 115/05/14 | 172 萬 | 19.2 萬/坪 | 8.97 坪 | 33.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/8F | — |
| 龍井區藝術街195巷1號五樓之四 | 115/05/12 | 900 萬 | 15.5 萬/坪 | 58.2 坪 | 32.1 年 | 4房2廳2衛 | 華廈5F/8F | 坡道平面 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁