TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月21日至115年9月30日之買賣案件;交易日期 115年8月21日至115年8月31日之預售屋案件
本站同步:2026-10-19 10:04 ・ 本期四區新增 45 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區
近 6 個月 183 筆
- 大樓/華廈
- 20.4 萬/坪 (94)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (50)
清水區
近 6 個月 56 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (20)
- 透天
- 17.6 萬/坪 (9)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (14)
沙鹿區本期 +28
近 6 個月 253 筆
- 大樓/華廈
- 27.7 萬/坪 (60)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (38)
- 預售屋
- 33 萬/坪 (66)
龍井區本期 +17
近 6 個月 115 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (49)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30 萬/坪 (12)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 459 筆,第 1/12 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙鹿區興安路64之3號一樓之23 | 115/09/07本期 | 150 萬 | 34.6 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 龍井區舊車路1之88巷22號 | 115/09/01 | 755 萬 | 23.2 萬/坪 | 32.56 坪 | 4.3 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區龍社路75巷19號含增建備註其他增建; | 115/08/30 | 1,200 萬 | 22.5 萬/坪 | 53.44 坪 | 21 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遠東街50巷5號 | 115/08/28本期 | 1,100 萬 | 17.7 萬/坪 | 62.28 坪 | 35.2 年 | 4房2廳2衛 | 公寓一層,二層/10F | 坡道平面 |
沙鹿區樂群新莊105之2號含增建備註頂樓加蓋; | 115/08/25 | 360 萬 | 11.6 萬/坪 | 31.11 坪 | 47.7 年 | 6房2廳3衛 | 公寓三層,電梯樓梯間/3F | — |
| 沙鹿區民族路50號十樓之10 | 115/08/24本期 | 715 萬 | 23.5 萬/坪 | 30.39 坪含車位 7.63 坪 | 3.5 年 | 2房2廳2衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面 |
| 清水區建國路138號七樓之二 | 115/08/23 | 820 萬 | 15.1 萬/坪 | 54.39 坪 | 21.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/14F | 坡道平面 |
龍井區舊車路71號備註陽台外推; | 115/08/21 | 1,310 萬 | 25.4 萬/坪 | 51.52 坪 | 1.6 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區光明街220號二樓之8 | 115/08/20 | 780 萬 | 26.5 萬/坪 | 34.43 坪含車位 9.76 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面125 萬 |
| 梧棲區大同街288號七樓之2 | 115/08/20 | 765 萬 | 18.9 萬/坪 | 40.43 坪含車位 8.55 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道平面 |
沙鹿區福田北街172號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/19 | 450 萬 | 20.2 萬/坪 | 22.25 坪 | 34.3 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區龍社路452號五樓之6 | 115/08/18本期 | 895 萬 | 32.9 萬/坪 | 29.31 坪含車位 4.35 坪 | 1.5 年 | 2房2廳1衛 | 華廈5F/7F | 坡道機械75 萬 |
龍井區沙田路五段321號七樓之6親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/18 | 796 萬 | 17.9 萬/坪 | 44.41 坪含車位 7.81 坪 | 2.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道平面 |
沙鹿區中山路626號五樓之5含增建備註其他增建; | 115/08/18 | 376 萬 | 32.5 萬/坪 | 11.58 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
龍井區學園路98號親友/特殊關係含增建備註本件買賣產權移轉時,所需負擔之代書費、各項稅費由買方負擔親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建; | 115/08/18 | 227 萬 | 4.1 萬/坪 | 55.18 坪 | 49.1 年 | 7房4廳3衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區中山路127之27號含增建備註其他增建; | 115/08/16本期 | 1,308 萬 | 23.6 萬/坪 | 55.49 坪 | 21 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區龍社八街6號三樓之九 | 115/08/16本期 | 606 萬 | 20.8 萬/坪 | 29.15 坪含車位 6.25 坪 | 17.6 年 | 2房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道平面 |
龍井區遠東街30之19號三樓親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/15本期 | 688 萬 | 16.6 萬/坪 | 41.35 坪 | 34.5 年 | 3房2廳2衛 | 公寓3F/5F | — |
沙鹿區興安路64之3號四樓之5含增建備註夾層; | 115/08/15 | 158 萬 | 36.4 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
沙鹿區福田南街36號含增建備註其他增建; | 115/08/13本期 | 770 萬 | 19 萬/坪 | 40.53 坪 | 48.1 年 | 3房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
梧棲區信義街156巷70號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽台外推;頂樓加蓋;其他增建; | 115/08/12 | 1,000 萬 | 15.5 萬/坪 | 64.67 坪 | 21.4 年 | 6房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
清水區星海一街51號備註建物坐落地號:福安段595地號; | 115/08/12 | 288 萬 | 3 萬/坪 | 94.71 坪 | 16.9 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/1F | — |
龍井區龍社路581號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/08/11 | 2,325 萬 | 32.6 萬/坪 | 71.26 坪 | 3.7 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中清路六段325號 | 115/08/11 | 2,889 萬 | 32.1 萬/坪 | 89.94 坪 | 2.9 年 | 6房2廳8衛 | 透天全/4F | — |
龍井區龍新路216巷83弄1號三樓親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/10 | 340 萬 | 9.8 萬/坪 | 34.72 坪 | 33.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | — |
| 清水區光華路21號 | 115/08/09 | 1,300 萬 | 17.6 萬/坪 | 73.83 坪 | 41.8 年 | 6房1廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區正德路80號三樓之7 | 115/08/08 | 1,120 萬 | 29 萬/坪 | 38.6 坪含車位 7.61 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/10F | 坡道平面 |
| 沙鹿區斗潭路230之1號 | 115/08/08 | 1,250 萬 | 24 萬/坪 | 52.14 坪 | 35.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區梧南路152之3號 | 115/08/08 | 450 萬 | 16 萬/坪 | 28.13 坪 | 53.5 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區八德東路67號二十五樓之5 | 115/08/08 | 750 萬 | 18.9 萬/坪 | 39.64 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓25F/28F | 坡道平面 |
龍井區舊車路81巷3弄16號備註陽台外推; | 115/08/05 | 1,270 萬 | 23.5 萬/坪 | 54.11 坪 | 1.6 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區舊車路1之124號五樓 | 115/08/04 | 418 萬 | 11.3 萬/坪 | 37.08 坪 | 32.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/8F | — |
清水區民享三街47號含增建備註頂樓加蓋;未登記建物; | 115/08/04 | 2,825 萬 | 31.7 萬/坪 | 89.22 坪 | 26.9 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區四維中路332號十二樓之1 | 115/08/03 | 618 萬 | 19.2 萬/坪 | 32.25 坪含車位 5.37 坪 | 3.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道機械 |
| 沙鹿區永寧路一段68號七樓之2 | 115/08/03 | 1,200 萬 | 28.5 萬/坪 | 43.51 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面175 萬 |
龍井區遠東街191巷11號含增建備註後院增建 | 115/08/03 | 650 萬 | 30.8 萬/坪 | 21.1 坪 | — | 3房1廳1衛 | 公寓1F/4F | — |
| 沙鹿區永寧路一段78號十樓之5 | 115/08/03 | 920 萬 | 29.2 萬/坪 | 33.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 清水區港都路155號六樓之7 | 115/08/03 | 909 萬 | 18.9 萬/坪 | 48.06 坪含車位 9.59 坪 | 6.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路一段7號十二樓之3 | 115/08/02本期 | 1,220 萬 | 26.8 萬/坪 | 45.45 坪含車位 8.98 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區遠東街47號十樓之12 | 115/08/02 | 1,200 萬 | 34.3 萬/坪 | 34.94 坪含車位 9.91 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁