TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月21日至115年9月30日之買賣案件;交易日期 115年8月21日至115年8月31日之預售屋案件
本站同步:2026-10-19 10:04 ・ 本期四區新增 45 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區
近 6 個月 183 筆
- 大樓/華廈
- 20.4 萬/坪 (94)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (50)
清水區
近 6 個月 56 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (20)
- 透天
- 17.6 萬/坪 (9)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (14)
沙鹿區本期 +28
近 6 個月 253 筆
- 大樓/華廈
- 27.7 萬/坪 (60)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (38)
- 預售屋
- 33 萬/坪 (66)
龍井區本期 +17
近 6 個月 115 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (49)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30 萬/坪 (12)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 沙鹿區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 182 筆,第 1/5 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙鹿區興安路64之3號一樓之23 | 115/09/07本期 | 150 萬 | 34.6 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
沙鹿區樂群新莊105之2號含增建備註頂樓加蓋; | 115/08/25 | 360 萬 | 11.6 萬/坪 | 31.11 坪 | 47.7 年 | 6房2廳3衛 | 公寓三層,電梯樓梯間/3F | — |
| 沙鹿區民族路50號十樓之10 | 115/08/24本期 | 715 萬 | 23.5 萬/坪 | 30.39 坪含車位 7.63 坪 | 3.5 年 | 2房2廳2衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面 |
| 沙鹿區光明街220號二樓之8 | 115/08/20 | 780 萬 | 26.5 萬/坪 | 34.43 坪含車位 9.76 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面125 萬 |
沙鹿區福田北街172號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/19 | 450 萬 | 20.2 萬/坪 | 22.25 坪 | 34.3 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區中山路626號五樓之5含增建備註其他增建; | 115/08/18 | 376 萬 | 32.5 萬/坪 | 11.58 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
沙鹿區中山路127之27號含增建備註其他增建; | 115/08/16本期 | 1,308 萬 | 23.6 萬/坪 | 55.49 坪 | 21 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區興安路64之3號四樓之5含增建備註夾層; | 115/08/15 | 158 萬 | 36.4 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
沙鹿區福田南街36號含增建備註其他增建; | 115/08/13本期 | 770 萬 | 19 萬/坪 | 40.53 坪 | 48.1 年 | 3房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區中清路六段325號 | 115/08/11 | 2,889 萬 | 32.1 萬/坪 | 89.94 坪 | 2.9 年 | 6房2廳8衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區正德路80號三樓之7 | 115/08/08 | 1,120 萬 | 29 萬/坪 | 38.6 坪含車位 7.61 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/10F | 坡道平面 |
| 沙鹿區斗潭路230之1號 | 115/08/08 | 1,250 萬 | 24 萬/坪 | 52.14 坪 | 35.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區永寧路一段68號七樓之2 | 115/08/03 | 1,200 萬 | 28.5 萬/坪 | 43.51 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面175 萬 |
| 沙鹿區永寧路一段78號十樓之5 | 115/08/03 | 920 萬 | 29.2 萬/坪 | 33.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 沙鹿區永寧路一段7號十二樓之3 | 115/08/02本期 | 1,220 萬 | 26.8 萬/坪 | 45.45 坪含車位 8.98 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區福成路255巷8號六樓之13 | 115/08/01本期 | 700 萬 | 33.4 萬/坪 | 20.94 坪 | 6.4 年 | — | 華廈6F/6F | — |
| 沙鹿區星海路15巷39號九樓之1 | 115/08/01 | 518 萬 | 27.1 萬/坪 | 19.15 坪 | 7.1 年 | 1房1廳1衛 | 住宅大樓9F/12F | — |
| 沙鹿區星海路15巷39號八樓之1 | 115/07/31 | 550 萬 | 28.7 萬/坪 | 19.15 坪 | 7.1 年 | 1房1廳1衛 | 住宅大樓8F/12F | — |
沙鹿區四平街42巷7之1號含增建備註其他增建; | 115/07/31 | 370 萬 | 16.6 萬/坪 | 22.28 坪 | 48.9 年 | 2房2廳1衛 | 公寓2F/4F | — |
沙鹿區樂群新莊97之1號備註陽台外推; | 115/07/30 | 268 萬 | 11.4 萬/坪 | 23.56 坪 | 47.7 年 | 3房2廳1衛 | 公寓2F/3F | — |
| 沙鹿區國昌二街40號 | 115/07/30 | 1,500 萬 | 28 萬/坪 | 53.54 坪 | 3.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區光大路131號含增建備註其他增建;含租約; | 115/07/27 | 3,000 萬 | 28.1 萬/坪 | 106.89 坪 | 22.3 年 | 6房2廳8衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區三民路109號四樓之1 | 115/07/27 | 1,390 萬 | 32.6 萬/坪 | 42.62 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓4F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區大同街67巷15號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/27 | 400 萬 | 15.4 萬/坪 | 26.05 坪 | 48.7 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區自強路780巷2弄41號含增建備註其他增建; | 115/07/26 | 1,438 萬 | 26.6 萬/坪 | 53.97 坪 | 13.4 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區斗潭路211巷97號三樓之6 | 115/07/25 | 750 萬 | 19.6 萬/坪 | 38.31 坪含車位 12.21 坪 | 3.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/14F | 坡道平面 |
沙鹿區興安路64之3號二樓之27含增建備註夾層; | 115/07/25 | 160 萬 | 36.9 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈2F/5F | — |
| 沙鹿區東晉二街7之17號 | 115/07/24 | 2,042 萬 | 42.4 萬/坪 | 48.18 坪 | 1.5 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區東海路53號含增建備註其他增建; | 115/07/23本期 | 488 萬 | 24.5 萬/坪 | 19.93 坪 | 10.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/7F | 坡道機械 |
沙鹿區鎮南路安和巷3號含增建備註其他增建; | 115/07/23 | 688 萬 | 21.6 萬/坪 | 31.93 坪 | 45.5 年 | 7房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區臺灣大道七段303巷3號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/23 | 1,106 萬 | 21.3 萬/坪 | 51.89 坪 | 17 年 | 8房0廳8衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區光華路391巷57號三樓之7 | 115/07/20 | 980 萬 | 23.5 萬/坪 | 41.71 坪含車位 10.61 坪 | 4.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈3F/8F | 坡道平面 |
| 沙鹿區星美東街70巷11號 | 115/07/20 | 1,500 萬 | 27.5 萬/坪 | 54.59 坪 | 2.9 年 | 4房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
沙鹿區六路八街47號含增建備註其他增建; | 115/07/19本期 | 520 萬 | 12.6 萬/坪 | 41.36 坪 | 45.8 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區保安路33號九樓之8 | 115/07/19 | 850 萬 | 26 萬/坪 | 32.64 坪含車位 9.02 坪 | 2 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區自強路780巷80弄9號 | 115/07/19 | 1,250 萬 | 26.5 萬/坪 | 47.14 坪 | 15.6 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正英十三街78號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/07/19 | 1,900 萬 | 26.8 萬/坪 | 70.96 坪 | 17.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區斗潭路211巷97號十三樓之1 | 115/07/19 | 990 萬 | 25.8 萬/坪 | 38.31 坪含車位 12.21 坪 | 3.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓13F/14F | 坡道平面 |
| 沙鹿區正英八街196號 | 115/07/18 | 3,200 萬 | 43 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.1 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區正德路80號十樓之1 | 115/07/17本期 | 1,228 萬 | 34.8 萬/坪 | 38.6 坪含車位 7.61 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面150 萬 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁