TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月21日至115年9月30日之買賣案件;交易日期 115年8月21日至115年8月31日之預售屋案件
本站同步:2026-10-19 10:04 ・ 本期四區新增 45 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區
近 6 個月 183 筆
- 大樓/華廈
- 20.4 萬/坪 (94)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (50)
清水區
近 6 個月 56 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (20)
- 透天
- 17.6 萬/坪 (9)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (14)
沙鹿區本期 +28
近 6 個月 253 筆
- 大樓/華廈
- 27.7 萬/坪 (60)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (38)
- 預售屋
- 33 萬/坪 (66)
龍井區本期 +17
近 6 個月 115 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (49)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30 萬/坪 (12)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 沙鹿區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 182 筆,第 3/5 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙鹿區臺灣大道七段828號六樓之2 | 115/06/18 | 1,720 萬 | 46.3 萬/坪 | 42.8 坪含車位 9.25 坪 | 2.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區臺灣大道六段747號四樓之2備註陽台外推; | 115/06/17 | 920 萬 | 30.2 萬/坪 | 30.47 坪含車位 11.11 坪 | 8.3 年 | 2房1廳1衛 | 華廈4F/7F | 坡道平面 |
沙鹿區平等路80巷22號含增建備註其他增建;包含公共設施保留地用地; | 115/06/16 | 1,620 萬 | 25.1 萬/坪 | 64.53 坪 | 9.3 年 | 8房0廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區東晉二街199巷5號含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 1,900 萬 | 29.6 萬/坪 | 64.26 坪 | 4.6 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區中山路626號七樓之6含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 386 萬 | 33.3 萬/坪 | 11.58 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈7F/7F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段1080巷10號三樓 | 115/06/13本期 | 370 萬 | 14.8 萬/坪 | 24.97 坪 | 44.7 年 | 2房1廳1衛 | 公寓3F/4F | — |
沙鹿區正德路233巷15號含增建備註其他增建; | 115/06/13 | 2,230 萬 | 30.6 萬/坪 | 72.76 坪 | 11.9 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區六路十二街98號二樓之8 | 115/06/12 | 2,598 萬 | 45.9 萬/坪 | 70.46 坪含車位 23.9 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/7F | 坡道平面460 萬 |
沙鹿區天仁街30巷25號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/11本期 | 400 萬 | 15.3 萬/坪 | 26.21 坪 | 47.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區中正街33號十樓之8 | 115/06/11 | 750 萬 | 28.4 萬/坪 | 26.45 坪含車位 4 坪 | 2.4 年 | 2房0廳2衛 | 住宅大樓10F/11F | 升降機械 |
沙鹿區保成路120巷36之5號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/06/11 | 1,680 萬 | 30.2 萬/坪 | 55.69 坪 | 3.6 年 | 6房0廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區福田北街120號四樓之9 | 115/06/11 | 1,155 萬 | 22.4 萬/坪 | 51.51 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路一段80號十樓之5 | 115/06/10 | 1,022 萬 | 30.7 萬/坪 | 35.43 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區自強路432號六樓之6預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/06/08 | 1,065 萬 | 31.7 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面175 萬 |
沙鹿區正英八街190號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/07 | 3,050 萬 | 41 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.1 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區保寧路22巷37號四樓含增建備註其他增建; | 115/06/07 | 770 萬 | 19 萬/坪 | 40.49 坪 | 27.2 年 | 4房2廳2衛 | 華廈4F/10F | 坡道機械 |
| 沙鹿區中清路六段513巷70號 | 115/06/07 | 635 萬 | 40 萬/坪 | 15.88 坪 | 46.8 年 | 3房2廳1衛 | 透天全/1F | — |
沙鹿區興安路64之3號一樓之17含增建備註其他增建; | 115/06/07 | 155 萬 | 35.8 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 沙鹿區中正街33號六樓之6 | 115/06/07 | 600 萬 | 32.9 萬/坪 | 18.22 坪 | 2.4 年 | 1房1廳1衛 | 住宅大樓6F/11F | — |
| 沙鹿區興安路64之3號五樓之47 | 115/06/06 | 160 萬 | 36.5 萬/坪 | 4.39 坪 | 6.2 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
沙鹿區鎮南路二段518號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/06/06 | 3,190 萬 | 30.5 萬/坪 | 104.65 坪 | 45.5 年 | 8房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區興安路60巷41弄15號三樓之6 | 115/06/06 | 1,000 萬 | 25.3 萬/坪 | 39.45 坪含車位 8.32 坪 | 2.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/13F | 坡道平面 |
| 沙鹿區東晉路283號 | 115/06/06 | 2,450 萬 | 37.4 萬/坪 | 65.55 坪 | 2.4 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區福成路48巷8號四樓之1含增建備註其他增建; | 115/06/06 | 1,210 萬 | 25.6 萬/坪 | 47.25 坪含車位 10.65 坪 | 6.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/10F | 坡道平面 |
| 沙鹿區中山路665之2號七樓之6 | 115/06/05 | 1,280 萬 | 27.2 萬/坪 | 47.06 坪含車位 10.01 坪 | 4.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/14F | 坡道平面 |
沙鹿區臺灣大道七段233號含增建備註其他增建; | 115/06/03 | 5,800 萬 | 36.5 萬/坪 | 158.9 坪 | 18.3 年 | 58房0廳58衛 | 透天全/5F | — |
沙鹿區臺灣大道七段1059巷10號含增建備註其他增建; | 115/06/01 | 520 萬 | 21.5 萬/坪 | 24.18 坪 | 52.7 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區民族路50號三樓之8 | 115/06/01 | 720 萬 | 21.8 萬/坪 | 32.98 坪含車位 7.63 坪 | 3.5 年 | 2房2廳2衛 | 華廈3F/10F | 坡道平面 |
沙鹿區晉文路150巷11弄17號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/05/31 | 1,600 萬 | 25.8 萬/坪 | 62.1 坪 | 11.6 年 | 4房1廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區天仁街20巷37弄9號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/05/31 | 520 萬 | 14.9 萬/坪 | 34.9 坪 | 47.3 年 | 6房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區長春路202巷66弄16號含增建備註其他增建; | 115/05/31 | 1,600 萬 | 27.7 萬/坪 | 57.69 坪 | 3.4 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區鎮南路二段93巷8號 | 115/05/31 | 1,350 萬 | 18.2 萬/坪 | 74.33 坪 | 20 年 | 14房1廳14衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區錦華街117號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽台外推; | 115/05/30 | 480 萬 | 16.9 萬/坪 | 28.46 坪 | 51.3 年 | 5房1廳3衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區平等路80巷21號備註包含公共設施保留地用地; | 115/05/27 | 1,580 萬 | 24.7 萬/坪 | 64 坪 | 9.3 年 | 9房0廳9衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區光華路536號四樓之3 | 115/05/26本期 | 905 萬 | 35.5 萬/坪 | 26.42 坪含車位 3.46 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道機械90 萬 |
| 沙鹿區光華路536號四樓之1 | 115/05/26本期 | 1,017 萬 | 35.5 萬/坪 | 27.88 坪含車位 3.46 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道機械150 萬 |
| 沙鹿區保成五街179號 | 115/05/26 | 2,020 萬 | 37.4 萬/坪 | 54.02 坪 | 3.8 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區天池街29號含增建備註夾層;其他增建; | 115/05/25 | 930 萬 | 27.2 萬/坪 | 34.25 坪 | 40.8 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄95號 | 115/05/24 | 178 萬 | 28.3 萬/坪 | 6.29 坪 | 19.8 年 | 1房0廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 沙鹿區自強路601巷16號 | 115/05/23 | 1,190 萬 | 25.6 萬/坪 | 46.44 坪 | 18.3 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁